H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
INFORMACIÓN CONTABLE
| DOCUMENTO | CONSULTAR |
|---|---|
| D.2.1 Estado de Actividades | DESCARGAR |
| D.2.2 Estado de Situación Financiera | DESCARGAR |
| D.2.3 Estado de Variacion en la Hacienda Pública | DESCARGAR |
| D.2.4 Estado de Cambios en la Situacion Financiera | DESCARGAR |
| D.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | DESCARGAR |
| D.2.6 Informe de Pasivos Contingentes | DESCARGAR |
| D.2.7 Notas a los Estados Financieros | DESCARGAR |
| D.2.8 Estado Analítico del Activo | DESCARGAR |
| D.2.9 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | DESCARGAR |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
| DOCUMENTO | CONSULTAR |
|---|---|
| D.3.1 Estado Analítico del Activo | DESCARGAR |
| D.3.2 Estado Analítico del Estado de Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | DESCARGAR |
| D.3.3 Estado Analítico del Estado de Presupuesto de Egresos Clasificación Económica | DESCARGAR |
| D.3.4 Estado Analítico del Estado de Presupuesto de Egresos Clasificación Objeto del Gasto | DESCARGAR |
| D.3.5 Estado Analítico del Estado de Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | DESCARGAR |
| D.3.6 Endeudamiento Neto | DESCARGAR |
| D.3.7 Intereses de la Deuda | DESCARGAR |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
| DOCUMENTO | CONSULTAR |
|---|---|
| D.4.1 Gasto por Categoría Programática | DESCARGAR |