H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
TÍTULO V – SEVAC
EJERCICIO 2025 – TRIMESTRE 1
| DOCUMENTO | CONSULTAR |
|---|---|
| D.1.1. Ley de Ingresos | DESCARGAR |
| D.1.2. Presupuesto de Egresos | DESCARGAR |
| D.1.3 Difusión LI y PE | DESCARGAR |
| D.1.4. Calendario de Ingresos base mensual | DESCARGAR |
| D.1.5. Calendario Presupuesto de Egresos base mensual | DESCARGAR |
| D.1.6 Ley de Ingresos aprobada | DESCARGAR |
| D.1.7 Presupuesto de Egresos aprobado | DESCARGAR |
| D.1.8 Documentos aprobatorios de la Ley de Ingresos | DESCARGAR |
| D.1.9 Documentos aprobatorios del Presupuesto de Egresos | DESCARGAR |
| D.1.11 Montos pagados ayudas | DESCARGAR |
| D.1.12 Montos concurren recursos federales | DESCARGAR |
| D.1.15 Información trimestral FAIS | DESCARGAR |
| D.1.16 Información anual FAIS | DESCARGAR |
| D.1.17 Información FORTAMUN | DESCARGAR |
| D.1.19 Obligaciones pagadas con fondos federales | DESCARGAR |
| D.1.20 Gasto Federalizado y Reintegros | DESCARGAR |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA – SEVAC
EJERCICIO 2025 – TRIMESTRE 1
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL – SEVAC
EJERCICIO 2025 – TRIMESTRE 1
| DOCUMENTO | CONSULTAR |
|---|---|
| D.3.1. Estado Analítico de Ingresos | DESCARGAR |
| D.3.2. EAEPE Clasificación Administrativa | DESCARGAR |
| D.3.3 EAEPE Clasificación Económica | DESCARGAR |
| D.3.4. EAEPE Clasificación Objeto del Gasto | DESCARGAR |
| D.3.5. EAEPE Clasificación Funcional | DESCARGAR |
| D.3.6. Endeudamiento Neto | DESCARGAR |
| D.3.7. Intereses de la Deuda | DESCARGAR |